ファクトシート
財務ハイライト 四半期別財務ハイライト

財務ハイライト

連結

連結財務ハイライト 単位 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 (百万円) 26,051 15,553 14,075 14,253 22,684
営業利益 (百万円) 1,854 -40 149 -310 3,164
営業利益率 (%) 7.1 -0.2 1.1 -2.2 13.9
経常利益 (百万円) 1,830 35 325 -207 3,557
経常利益率 (%) 7.0 0.2 2.3 -1.5 15.7
当期純利益 (百万円) 891 -124 53 -249 2,416
当期純利益率 (%) 3.4 -0.8 0.4 -1.8 10.7
純資産 (百万円) 5,078 4,912 4,775 4,688 6,881
総資産 (百万円) 14,791 15,129 14,449 14,856 19,948
自己資本比率 (%) 34.3 32.5 33.0 31.6 34.5
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 21.0 -2.5 1.1 -5.3 41.8
1株当たり純資産額(BPS) (円) 398.64 385.17 371.56 346.64 505.94
1株当たり当期純利益(EPS) (円) 74.39 -9.77 4.16 -19.19 40.43
1株当たり配当金 (円) 8.5 5.0 5.0 8.5 8.5
配当性向 (%) 11.4 - 120.2 22.5 4.8

売上高

事業セグメント別売上高構成

営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率

当期純利益・当期純利益率

総資産・純資産

自己資本比率

自己資本当期純利益率(ROE)

1株当たり純資産額(BPS)

1株当たり当期純利益(EPS)

1株当たり配当金