連結財務ハイライト | 単位 | 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 15,553 | 14,075 | 14,253 | 22,684 | 25,931 |
営業利益 | (百万円) | -40 | 149 | -310 | 3,164 | 3,531 |
営業利益率 | (%) | -0.2 | 1.1 | -2.2 | 13.9 | 13.6 |
経常利益 | (百万円) | 35 | 325 | -207 | 3,557 | 3,483 |
経常利益率 | (%) | 0.2 | 2.3 | -1.5 | 15.7 | 13.4 |
当期純利益 | (百万円) | -124 | 53 | -249 | 2,416 | 2,255 |
当期純利益率 | (%) | -0.8 | 0.4 | -1.8 | 10.7 | 8.7 |
純資産 | (百万円) | 4,912 | 4,775 | 4,688 | 6,881 | 10,100 |
総資産 | (百万円) | 15,129 | 14,449 | 14,856 | 19,948 | 20,403 |
自己資本比率 | (%) | 32.5 | 33.0 | 31.6 | 34.5 | 49.5 |
自己資本当期純利益率(ROE) | (%) | -2.5 | 1.1 | -5.3 | 41.8 | 26.6 |
1株当たり純資産額(BPS) | (円) | 385.17 | 371.56 | 346.64 | 505.94 | 656.86 |
1株当たり当期純利益(EPS) | (円) | -9.77 | 4.16 | -19.19 | 178.03 | 152.29 |
1株当たり配当金 | (円) | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 20 |
配当性向 | (%) | - | 120.2 | 22.5 | 4.8 | 13.1 |
Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|