ファクトシート
財務ハイライト 四半期別財務ハイライト

財務ハイライト

連結

連結財務ハイライト 単位 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
売上高 (百万円) 14,075 14,253 22,684 25,931 23,898
営業利益 (百万円) 149 -310 3,164 3,531 1,268
営業利益率 (%) 1.1 -2.2 13.9 13.6 5.3
経常利益 (百万円) 325 -207 3,557 3,483 1,508
経常利益率 (%) 2.3 -1.5 15.7 13.4 6.3
当期純利益 (百万円) 53 -249 2,416 2,255 1,177
当期純利益率 (%) 0.4 -1.8 10.7 8.7 4.9
純資産 (百万円) 4,775 4,688 6,881 10,100 10,977
総資産 (百万円) 14,449 14,856 19,948 20,403 21,715
自己資本比率 (%) 33.0 31.6 34.5 49.5 50.6
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 1.1 -5.3 41.8 26.6 11.2
1株当たり純資産額(BPS) (円) 371.56 346.64 505.94 656.86 709.55
1株当たり当期純利益(EPS) (円) 4.16 -19.19 178.03 152.29 76.32
1株当たり配当金 (円) 5.0 8.5 8.5 20 24
配当性向 (%) 120.2 22.5 4.8 13.1 24

売上高

営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率

当期純利益・当期純利益率

総資産・純資産

自己資本比率

自己資本当期純利益率(ROE)

1株当たり純資産額(BPS)

1株当たり当期純利益(EPS)

1株当たり配当金