ファクトシート
財務ハイライト 四半期別財務ハイライト

四半期別財務ハイライト

売上高

単位:百万円

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
第1四半期 2,831 2,279 2,279 2,999 4,696
第2四半期累計(上期) 6,178 5,081 5,083 7,272 10,310
第3四半期累計 10,125 8,134 8,338 11,743 15,783
第4四半期(通期) 15,553 14,075 14,253 22,684 -

営業利益

単位:百万円

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
第1四半期 -272 -546 -648 -211 449
第2四半期累計(上期) -644 -796 -1,090 118 1,349
第3四半期累計 -734 -609 -1,139 572 1,795
第4四半期(通期) -40 149 -310 3,164 -

経常利益

単位:百万円

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
第1四半期 -270 -552 -456 12 692
第2四半期累計(上期) -644 -772 -774 434 1,176
第3四半期累計 -736 -552 -1,051 724 1,987
第4四半期(通期) -35 325 -207 3,557 -

当期純利益

単位:百万円

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
第1四半期 -213 -399 -317 7 411
第2四半期累計(上期) -493 -581 -494 246 700
第3四半期累計 -590 -472 -746 408 1,246
第4四半期(通期) -124 53 -249 2,416 -

1株当たり当期純利益(EPS)

単位:円

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
第1四半期 -16.77 -31.35 -24.68 0.58 30.25
第2四半期累計(上期) -38.74 -45.50 -38.33 18.22 49.18
第3四半期累計 -46.34 -36.87 -57.82 30.10 85.21
第4四半期(通期) -9.77 4.16 -19.19 178.03 -