単位:百万円
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 4,914 | 2,831 | 2,279 | 2,279 | 2,999 |
第2四半期累計(上期) | 11,835 | 6,178 | 5,081 | 5,083 | 7,272 |
第3四半期累計 | 19,344 | 10,125 | 8,134 | 8,338 | 11,743 |
第4四半期(通期) | 26,051 | 15,553 | 14,075 | 14,253 | 22,684 |
単位:百万円
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 300 | -272 | -546 | -648 | -211 |
第2四半期累計(上期) | 1,011 | -644 | -796 | -1,090 | 118 |
第3四半期累計 | 1,703 | -734 | -609 | -1,139 | 572 |
第4四半期(通期) | 1,854 | -40 | 149 | -310 | 3,164 |
単位:百万円
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 282 | -270 | -552 | -456 | 12 |
第2四半期累計(上期) | 979 | -644 | -772 | -774 | 434 |
第3四半期累計 | 1,674 | -736 | -552 | -1,051 | 724 |
第4四半期(通期) | 1,830 | -35 | 325 | -207 | 3,557 |
単位:百万円
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 104 | -213 | -399 | -317 | 7 |
第2四半期累計(上期) | 398 | -493 | -581 | -494 | 246 |
第3四半期累計 | 860 | -590 | -472 | -746 | 408 |
第4四半期(通期) | 891 | -124 | 53 | -249 | 2,416 |
単位:円
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 9.24 | -16.77 | -31.35 | -24.68 | 0.58 |
第2四半期累計(上期) | 35.05 | -38.74 | -45.50 | -38.33 | 18.22 |
第3四半期累計 | 73.34 | -46.34 | -36.87 | -57.82 | 30.10 |
第4四半期(通期) | 74.39 | -9.77 | 4.16 | -19.19 | 178.03 |
Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
|お問い合わせ |サイトマップ | このサイトについて |プライバシーポリシー|